МФК Николаев

Вратари
Номер | Игрок | Дата Рождения | Игры | Голы |
---|---|---|---|---|
12 | Андрей Бубенцов | 02/03/1998 | 3 | |
1 | Антон Сытников | 12/07/1991 |
Защитники
Номер | Игрок | Дата Рождения | Игры | Голы |
---|---|---|---|---|
8 | Назар Мельничук | 24/02/1995 | 9 | 1 |
95 | Роман Попов | 29/06/1995 | 84 | 4 |
27 | Сергей Кулинич | 09/01/1995 | 18 | 1 |
33 | Дмитрий Ульянов | 01/12/1993 | 14 | |
4 | Темур Парцвания | 06/07/1991 | 17 | |
31 | Богдан Порох | 05/08/2000 | 30 | 1 |
14 | Богдан Кушниренко | 02/11/1995 | 58 | 10 |
34 | Павел Березянский | 22/08/2000 | 18 |
Полузащитники
Номер | Игрок | Дата Рождения | Игры | Голы |
---|---|---|---|---|
19 | Станислав Нечипоренко | 01/03/1997 | 3 | |
93 | Руслан Паламар | 09/08/1993 | 16 | 3 |
14 | Владислав Охрончук | 14/07/1997 | 25 | 2 |
65 | Владислав Росляков | 21/11/1996 | 25 | |
39 | Богдан Куксенко | 11/02/1996 | 36 | 2 |
44 | Вадим Витенчук | 13/01/1997 | 56 | 1 |
89 | Владислав Швец | 18/04/2000 | 5 |
Нападающие
Номер | Игрок | Дата Рождения | Игры | Голы |
---|---|---|---|---|
55 | Александр Солдатов | 05/06/2001 | 3 | |
9 | Дмитрий Сула | 22/02/1994 | 14 | 3 |
23 | Владимир Одарюк | 13/02/1994 | 16 | 3 |
10 | Вадим Яворский | 26/06/1994 | 41 | 9 |
11 | Владислав Войцеховский | 19/04/1993 | 46 | 14 |
17 | Сергей Кравченко | 23/03/1990 | 64 | 11 |
Тренерский штаб
Должность | Имя Фамилия | Дата Рождения |
---|---|---|
Помощник Тренера | Сергей Ключик | 27/08/1973 |
Помощник Тренера | Андрей Лазарчук | 27/05/1982 |
Врач | Анатолий Бурдиян | |
Администратор | Евгений Билык | |
Главный Тренер | Близнюк Илья | 28/07/1973 |
Помощник Тренера | Дмитрий Назаренко | 14/09/1987 |